LOISIR le 24/04/2019 à NICE

 
 
Résultat de la place 3251 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage
ROBIN LYDIA (dos. 19393) ATHLETA GYM 21 km 032 22 V2F26/04/2019 à 21:39:40
ROBINI MARIE NOEL (dos. 17716) SPECIAL OLYMPICS MONACO 9 km 560 10 V2F27/04/2019 à 19:31:48
ROBLEDO OLIVIER (dos. 18868) 35 km 372 37 V2H28/04/2019 à 11:59:46
ROCCA MARIE LAURE (dos. 17744) RENCONTRES AFRICAINES 41 km 108 43 V3F28/04/2019 à 12:08:04
ROCCA PAUL (dos. 17745) RENCONTRES AFRICAINES 23 km 900 25 V3H28/04/2019 à 12:08:04
ROCCIA MARTINE (dos. 16516) LA CIAMADA NISSARDA 18 km 164 19 V3F28/04/2019 à 10:19:12
ROCHE JOANA (dos. 17527) DON BOSCO 5 km 736 6 MIF25/04/2019 à 10:44:27
ROCHE NINA (dos. 18771) 12 km 428 13 SEF28/04/2019 à 11:08:58
RODA LOUANE (dos. 17572) DON BOSCO 5 km 736 6 BEF25/04/2019 à 10:43:38
RODA STEPHANE (dos. 18046) KEEP COOL NICE 8 km 604 9 SEH28/04/2019 à 14:28:50
RODDIER SYLVIE (dos. 20087) 32 km 504 34 V1F28/04/2019 à 11:59:20
RODNEY ISABELLE (dos. 16978) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 3 km 824 4 V2F28/04/2019 à 13:12:21
RODNEY MAUD (dos. 19888) 3 km 824 4 SEF24/04/2019 à 20:08:37
RODNEY RODOLPHE (dos. 19913) 11 km 472 12 SEH28/04/2019 à 13:24:05
RODRIGUES ANDREA (dos. 17823) LES COMMERCANTS DE NICE 3 km 824 4 SEF26/04/2019 à 20:54:34
RODRIGUEZ BRUNA (dos. 17165) LA VERRIERE 21 km 988 23 SEF28/04/2019 à 14:33:49
RODRIGUEZ ENORA (dos. 20329) 7 km 648 8 EAF27/04/2019 à 18:48:46
RODRIGUEZ LANA (dos. 20328) 9 km 560 10 EAF27/04/2019 à 18:48:46
RODRIGUEZ MELANIE (dos. 20327) 8 km 604 9 SEF27/04/2019 à 18:48:35
ROGER THIERRY (dos. 16145) VEOLIA EAU CGE 20 km 076 21 V1H28/04/2019 à 11:11:41
ROIG GABRIEL (dos. 17592) DON BOSCO 5 km 736 6 BEH25/04/2019 à 10:41:41
ROLLAND DAVID (dos. 17604) MONOPRIX 6 km 692 7 V1H28/04/2019 à 13:18:54
ROLLAND FLORENCE (dos. 18864) 16 km 252 17 V1F28/04/2019 à 13:13:11
ROLLAND GABRIEL (dos. 20719) 13 km 384 14 POH28/04/2019 à 13:18:55
ROLLAND PATRICE (dos. 20665) 16 km 252 17 V1H28/04/2019 à 13:02:11
ROLLAND PIERRE (dos. 20615) 13 km 384 14 V4H28/04/2019 à 15:07:43
ROMAN CELINE (dos. 17791) MARTEL EVENTS 4 km 780 5 V1F26/04/2019 à 18:16:47
ROMANOFF CHRISTOPHE (dos. 17358) CREDIT AGRICOLE PCA 96 km 556 101 V2H28/04/2019 à 15:56:13
ROMANOFF DEBORAH (dos. 17356) CREDIT AGRICOLE PCA 18 km 164 19 SEF27/04/2019 à 14:02:44
ROMANOFF MARIE (dos. 17355) CREDIT AGRICOLE PCA 47 km 800 50 V1F28/04/2019 à 15:56:14
ROMANOFF PRISCA (dos. 17357) CREDIT AGRICOLE PCA 7 km 648 8 BEF27/04/2019 à 14:02:41
ROMATET CLAUDE (dos. 20296) VICKING TEAM 5 km 736 6 V1F27/04/2019 à 15:11:35
ROMEO BRUNO (dos. 18047) KEEP COOL NICE 26 km 768 28 SEH28/04/2019 à 00:23:05
ROMEO FEDERICA (dos. 20286) 10 km 516 11 SEF27/04/2019 à 13:59:14
RONCALI PASCALE (dos. 16785) ALC RUNNERS 40 km 152 42 V2F28/04/2019 à 13:08:55
RONJAT GUILLAUME (dos. 16377) BOUYGUES BATIMENT SUD EST 020X 21 km 032 22 SEH28/04/2019 à 14:43:34
ROPTIN YVES (dos. 18048) KEEP COOL NICE 21 km 032 22 V1H27/04/2019 à 11:28:22
ROSA DELPHINE (dos. 18607) LU ANGELOUN COURRON 17 km 208 18 V1F28/04/2019 à 15:56:43
ROSA LOËN (dos. 18608) LU ANGELOUN COURRON 42 km 064 44 CAH28/04/2019 à 16:01:19
ROSA THADÉE (dos. 18609) LU ANGELOUN COURRON 33 km 460 35 EAH28/04/2019 à 16:00:30
ROSALIE AGNES (dos. 16977) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 18 km 164 19 V1F27/04/2019 à 18:11:46
ROSALIE ALFRED (dos. 16976) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 3 km 824 4 V2H25/04/2019 à 18:54:25
ROSIER MARION (dos. 17217) IN EXTENSO NICE 11 km 472 12 V1F27/04/2019 à 17:22:24
ROSMENI AXEL (dos. 20395) FEM IMMO ATTITUDE 9 km 560 10 BEH27/04/2019 à 14:52:23
ROSSI ALEXANDRA (dos. 18582) LES ESCARGOTS 18 km 164 19 SEF28/04/2019 à 15:59:45
ROSSI GIORGIA (dos. 20666) LA CHAISE DE SAB 0 km 956 1 V2F28/04/2019 à 10:19:41
ROSSI GREGORY (dos. 17717) SPECIAL OLYMPICS MONACO 30 km 592 32 SEH28/04/2019 à 15:42:50
ROSSI JACQUELINE (dos. 17718) SPECIAL OLYMPICS MONACO 68 km 832 72 V3F28/04/2019 à 15:27:13
ROSSI OLIVIER (dos. 19969) 114 km 720 120 V1H28/04/2019 à 15:58:21
ROSSI SANDRINE (dos. 19384) ATHLETA GYM 10 km 516 11 SEF25/04/2019 à 21:57:34