LOISIR le 24/04/2019 à NICE

 
 
Résultat de la place 3101 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage
POUZET CAROLINE (dos. 17713) SPECIAL OLYMPICS MONACO 62 km 140 65 SEF28/04/2019 à 14:09:53
POYER CHRISTINE (dos. 20158) COUREURS DU MONDE 19 km 120 20 V2F28/04/2019 à 10:21:11
PREGUICA EMMA (dos. 18211) VICKING TEAM 10 km 516 11 JUF27/04/2019 à 22:24:33
PREGUICA ESTELLE (dos. 18210) VICKING TEAM 22 km 944 24 SEF28/04/2019 à 15:39:36
PREGUICA SOPHIE (dos. 18208) VICKING TEAM 47 km 800 50 V1F27/04/2019 à 22:12:33
PRESICHELLA ANDREA (dos. 20184) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 2 km 868 3 POH26/04/2019 à 21:22:54
PRESICI MARIANE (dos. 19834) MLS 4 km 780 5 SEF26/04/2019 à 19:35:50
PRIET MARIE FRANCOISE (dos. 19123) GUICHET UNIQUE NICE FACILE 3 km 824 4 V1F26/04/2019 à 16:56:51
PRIORON MELANIE (dos. 17216) IN EXTENSO NICE 5 km 736 6 SEF26/04/2019 à 19:19:26
PRIOTO2 ÙARTA (dos. 20752) 9 km 560 10 SEF28/04/2019 à 10:33:22
PRIOU RAPHAELLE (dos. 19251) MLS 7 km 648 8 SEF25/04/2019 à 19:29:48
PRIOU SAMUEL (dos. 19921) NICE TRIATHLON 13 km 384 14 V1H24/04/2019 à 19:52:50
PROFIZI GILLES (dos. 18790) IPAG 43 km 020 45 SEH28/04/2019 à 12:23:48
PRONZATO ANNIE (dos. 16061) CSE DU CH STE MARIE 23 km 900 25 V2F27/04/2019 à 18:19:07
PROSPERI NOEMIE (dos. 20450) 3 km 824 4 POF28/04/2019 à 14:42:58
PROST-DUMONT JEAN JACQUES (dos. 18363) RPA 2 km 868 3 V3H25/04/2019 à 07:21:55
PROTZENKO SONIA (dos. 18300) ECOLE MORETTI 21 km 032 22 V1F28/04/2019 à 12:35:53
PROVARNIK VANESSA (dos. 16413) MLS 4 km 780 5 V1F27/04/2019 à 16:38:35
PRULEAU SANDY (dos. 16924) ALC RUNNERS 6 km 692 7 SEF26/04/2019 à 14:43:08
PRUNEAU CECILE (dos. 17629) FEM IMMO ATTITUDE 22 km 944 24 V1F28/04/2019 à 15:57:18
PUJALTE PATRICIA (dos. 16426) MLS 3 km 824 4 V1F25/04/2019 à 13:46:43
PULISCIANO GREGOTY (dos. 20996) ASSOCIATION POLICE MUNICIPALE 11 km 472 12 V1H27/04/2019 à 18:25:40
PULIZZI EVA (dos. 16415) MLS 5 km 736 6 SEF27/04/2019 à 16:39:00
PUSCAS MICHAEL (dos. 20986) 6 km 692 7 SEF26/04/2019 à 15:25:43
PUSINANTI NICOLAS (dos. 18236) VICKING TEAM 14 km 340 15 SEH28/04/2019 à 16:00:09
PYTELEWSKI FABRICE (dos. 16417) MLS 29 km 636 31 SEH26/04/2019 à 12:25:20
QUELIS FABRICE (dos. 16067) CSE DU CH STE MARIE 30 km 592 32 V2H28/04/2019 à 15:52:23
QUENTIN VANESSA (dos. 18316) CYCLONE 9 km 560 10 V1F27/04/2019 à 11:23:55
QUERE AMELIE (dos. 16388) BOUYGUES BATIMENT SUD EST 020X 18 km 164 19 SEF28/04/2019 à 13:11:28
QUIECK SEBASTIEN (dos. 18262) VICKING TEAM 17 km 208 18 SEH28/04/2019 à 16:00:09
QUINTIN FREDERIC (dos. 16987) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 3 km 824 4 V1H24/04/2019 à 19:39:15
QUITTET NATHAN (dos. 18290) EDHEC BIS 1 km 912 2 ESH26/04/2019 à 19:44:58
RABHI SOLAL (dos. 20788) ELTL VIE FORME CLO CIRCUIT 5 km 736 6 POH27/04/2019 à 17:46:51
RABOUCH RAYAN (dos. 16895) ALC RUNNERS 6 km 692 7 POH26/04/2019 à 10:35:08
RABU FABIENNE (dos. 18490) FONDATION LENVAL 32 km 504 34 V2F28/04/2019 à 11:27:06
RACINE CORINNE (dos. 20979) 2 km 868 3 V3F26/04/2019 à 16:33:59
RADER MAEL (dos. 16896) ALC RUNNERS 7 km 648 8 POH27/04/2019 à 17:12:18
RADFORD SARAH (dos. 20179) 6 km 692 7 V1F26/04/2019 à 20:56:37
RAFATI-FORTEA DIEGO (dos. 19730) 2 PAPON ELEMENTAIRE 4 km 780 5 POH26/04/2019 à 10:41:09
RAHAL JOUMANA (dos. 19799) AUBER ELEMENTAIRE CM2A 4 km 780 5 POF25/04/2019 à 15:24:30
RAHNI IMRAN (dos. 18924) RONCHESE ELEMENTAIRE CM2 A 4 km 780 5 POH26/04/2019 à 15:22:50
RAIBAUT ISABELLE (dos. 16104) CSE DU CH STE MARIE 25 km 812 27 V2F28/04/2019 à 15:19:21
RAIDOT STEPHANIE (dos. 19657) DIRECTION RELATIONS PUBLIQUES 2 km 868 3 V1F26/04/2019 à 13:25:06
RAILEY (dos. 17714) SPECIAL OLYMPICS MONACO 30 km 592 32 EA28/04/2019 à 15:35:18
RAINAUT GERALDINE (dos. 19141) FONDATION LENVAL 27 km 724 29 SEF27/04/2019 à 12:22:35
RAIS JULIETTE (dos. 19765) 4 PAPON ELEMENTAIRE 4 km 780 5 POF26/04/2019 à 10:42:14
RAJNELLI ESTELLE (dos. 19247) MLS 5 km 736 6 SEF25/04/2019 à 19:14:59
RALLET VINCENT (dos. 20314) 3 km 824 4 MIH27/04/2019 à 11:29:35
RAMBELOSON GYANN (dos. 19738) 3 PAPON ELEMENTAIRE 4 km 780 5 POH26/04/2019 à 10:38:46
RAMON ELENA (dos. 18829) 4 km 780 5 SEF27/04/2019 à 13:11:30