LOISIR le 24/04/2019 à NICE

 
 
Résultat de la place 3201 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage
REY SEBASTIEN (dos. 16653) FONDATION DE NICE 10 km 516 11 V1H28/04/2019 à 14:45:56
REYMANN NICOLE (dos. 17895) GRAND HOTEL DU CAP FERRAT 5 km 736 6 SEF28/04/2019 à 11:44:09
REYMOND ELODIE (dos. 16574) CHANEL MONACO TEAM 20 km 076 21 SEF28/04/2019 à 13:22:32
REYMOND LEO (dos. 20146) PMM NICE 41 km 108 43 CAH28/04/2019 à 15:59:02
REYMONENQ MAGALI (dos. 18536) MÉTROPOLE NICE CA SPORTS 17 km 208 18 V2F26/04/2019 à 13:31:31
REYNAUD MAGALI (dos. 18239) VICKING TEAM 40 km 152 42 V1F28/04/2019 à 11:52:45
REYNE JEAN-MICHEL (dos. 20017) VICKING TEAM 33 km 460 35 V2H28/04/2019 à 15:59:58
RHANNY SONIA (dos. 18040) KEEP COOL NICE 6 km 692 7 SEF26/04/2019 à 12:59:15
RIBEIRO ARLETTE (dos. 16277) FITLANE 10 km 516 11 V1F28/04/2019 à 10:02:53
RIBERO ELISA (dos. 17539) DON BOSCO 3 km 824 4 MIF25/04/2019 à 10:44:22
RIBOULON BRIGITTE (dos. 20207) 14 km 340 15 V3F28/04/2019 à 12:41:32
RICARD MICHEL (dos. 18042) KEEP COOL NICE 25 km 812 27 V4H28/04/2019 à 11:00:35
RICCI ALEXANDRE (dos. 17353) CREDIT AGRICOLE PCA 4 km 780 5 EAH28/04/2019 à 15:02:27
RICCI SEBASTIEN (dos. 17354) CREDIT AGRICOLE PCA 4 km 780 5 V1H28/04/2019 à 15:02:24
RICCIO JESSICA (dos. 17170) FORTINET 9 km 560 10 V1F26/04/2019 à 15:41:20
RICCIOTTI ALAIN (dos. 17654) MLS 38 km 240 40 V3H28/04/2019 à 09:56:43
RICHARD ALEXANDRE (dos. 20728) 4 km 780 5 CAH27/04/2019 à 17:00:10
RICHARD EMMA (dos. 17621) FEM IMMO ATTITUDE 2 km 868 3 EAF28/04/2019 à 15:39:49
RICHARD FRANCES (dos. 18821) 14 km 340 15 V2F28/04/2019 à 11:36:24
RICHARD M (dos. 19764) 4 PAPON ELEMENTAIRE 5 km 736 6 SEH26/04/2019 à 11:00:34
RICHARD MAELYS (dos. 19862) RONCHESE ELEMENTAIRE CM1B 2 km 868 3 POF26/04/2019 à 14:45:56
RICHERT ANNE MARIE (dos. 19880) 18 km 164 19 V2F28/04/2019 à 12:07:22
RICHERT LUC (dos. 19881) 35 km 372 37 V2H28/04/2019 à 12:20:08
RICHIER CAROLINE (dos. 18044) KEEP COOL NICE 8 km 604 9 ESF27/04/2019 à 15:10:45
RICHIER CATHERINE (dos. 20199) 3 km 824 4 V1F26/04/2019 à 20:15:33
RICORD CHLOE (dos. 16274) FITLANE 25 km 812 27 ESF28/04/2019 à 16:02:26
RIERA EMILIE (dos. 17266) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 4 km 780 5 V1F25/04/2019 à 13:25:48
RINAUDO FABIENNE (dos. 17304) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 21 km 988 23 V2F28/04/2019 à 08:51:13
RIPERT ANGELIQUE (dos. 16403) LOCOMACO 10 km 516 11 V1F28/04/2019 à 10:57:44
RIPOLL DOMINIQUE (dos. 20276) 3 km 824 4 V3F27/04/2019 à 12:00:44
RIPOLL-LAUGIER STEPHANIE (dos. 18496) FONDATION LENVAL 2 km 868 3 SEF27/04/2019 à 12:02:21
RISACHER STEPHANIE (dos. 20658) 9 km 560 10 V1F28/04/2019 à 15:46:38
RISSO LEA (dos. 19693) PAPON ELEMENTAIRE 1 4 km 780 5 POF26/04/2019 à 10:41:47
RIUTORD CHANTAL (dos. 19429) GAM CAGNES / MER 16 km 252 17 V4F27/04/2019 à 12:21:32
RIVA ENZO (dos. 17563) DON BOSCO 4 km 780 5 BEH25/04/2019 à 10:49:36
RIVE GILBERT (dos. 20194) 30 km 592 32 V4H28/04/2019 à 10:10:41
RIVES MANON (dos. 18403) ECOLE DE CADRES NICE 2 km 868 3 V1F26/04/2019 à 14:55:37
RIVET SEBASTIEN (dos. 16980) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 15 km 296 16 SEH27/04/2019 à 19:28:21
RIVIER COLETTE (dos. 20262) DGA SOLIDARITES 12 km 428 13 V3F27/04/2019 à 18:58:40
RIVIER EMMANUEL (dos. 20263) DGA SOLIDARITES 12 km 428 13 V3H27/04/2019 à 18:58:40
RIVIERE LOU (dos. 19786) 4 PAPON ELEMENTAIRE 5 km 736 6 POF26/04/2019 à 10:42:05
RIVOLTA PAOLO FRANCESCO (dos. 20072) 17 km 208 18 SEH28/04/2019 à 13:49:24
RIVRON ETIENNE (dos. 20691) 5 km 736 6 ESH27/04/2019 à 19:12:08
RIZZETTO DOMINIQUE (dos. 18522) DGA SOLIDARITES 66 km 920 70 V2F28/04/2019 à 11:54:48
RIZZO CARMINE (dos. 16445) ETSI 8 km 604 9 V2H28/04/2019 à 15:19:52
ROBIN CHRISTINE (dos. 16406) LOCOMACO 14 km 340 15 V2F26/04/2019 à 19:20:17
ROBIN GUILLAUME (dos. 16979) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 6 km 692 7 SEH24/04/2019 à 19:52:53
ROBIN JEAN-MARC (dos. 18674) DREAM TEAM 9 km 560 10 V2H27/04/2019 à 17:00:26
ROBIN JUDITH (dos. 20494) LES CADRANS SOLAIRES 4 km 780 5 ESF28/04/2019 à 16:03:46
ROBIN LEA (dos. 20967) DREAM TEAM 5 km 736 6 ESF27/04/2019 à 10:36:01