LOISIR le 24/04/2019 à NICE

 
 
Résultat de la place 1651 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage
GENIES ELONE (dos. 19719) 2 PAPON ELEMENTAIRE 5 km 736 6 POF26/04/2019 à 10:41:59
GENIN KARINE (dos. 17859) LE LAB CYCLING 8 km 604 9 V1F28/04/2019 à 11:18:09
GENIN KEN (dos. 17860) LE LAB CYCLING 8 km 604 9 V1H28/04/2019 à 11:17:10
GENOVESI FRANCOISE (dos. 20627) SPECIAL OLYMPICS MONACO 11 km 472 12 V3F28/04/2019 à 13:12:20
GENTHON CHARLOTTE (dos. 18333) MLS 2 km 868 3 POF28/04/2019 à 15:59:17
GENTHON HANNA (dos. 18332) MLS 2 km 868 3 SEF28/04/2019 à 15:59:15
GENTILI BETTINA (dos. 19524) RUFF ET ASSOCIES 4 km 780 5 SEF27/04/2019 à 08:51:05
GEOFFROY FRANCK (dos. 16602) DOCAPOSTE 2 km 868 3 V1H27/04/2019 à 10:23:16
GERARD MARIE-EVE (dos. 19398) JCE NCA BRICE DE NICE 24 km 856 26 SEF28/04/2019 à 15:56:16
GERAUDIE PHILIPPE (dos. 19916) LA CHAISE DE SAB 24 km 856 26 V3H28/04/2019 à 12:37:09
GERAUDIE SABINE (dos. 19964) LA CHAISE DE SAB 31 km 548 33 V2F28/04/2019 à 12:40:14
GERBAUD MARINE (dos. 16334) FITLANE 9 km 560 10 SEF28/04/2019 à 12:28:09
GERBER FANNY (dos. 16371) BOUYGUES BATIMENT SUD EST 020X 61 km 184 64 SEF28/04/2019 à 15:53:42
GERMAIN AURELIE (dos. 19939) 11 km 472 12 V1F25/04/2019 à 11:13:55
GERMAIN ELODIE (dos. 19400) TEAM SODATEC 7 km 648 8 SEF27/04/2019 à 17:55:07
GERRER ARNAUD (dos. 17287) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 2 km 868 3 SEH26/04/2019 à 14:11:26
GEUVRET CAROLE (dos. 20336) 9 km 560 10 V1F28/04/2019 à 13:52:41
GHAMARI INES (dos. 20562) 3 km 824 4 POF28/04/2019 à 12:51:38
GHAMARI MEHDI (dos. 20561) 3 km 824 4 EAH28/04/2019 à 12:51:38
GHAOUZANI MELEK (dos. 19697) PAPON ELEMENTAIRE 1 4 km 780 5 POH26/04/2019 à 10:41:47
GHEERBRANT THOMAS (dos. 17407) MLS 1 km 912 2 V2H24/04/2019 à 14:30:27
GHIBAUDO LEA (dos. 19777) 4 PAPON ELEMENTAIRE 4 km 780 5 POF26/04/2019 à 10:43:09
GHIERMO ALISON (dos. 20333) LU ANGELOUN COURRON 10 km 516 11 EAF27/04/2019 à 13:45:59
GHIERMO GHIERMO (dos. 18617) LU ANGELOUN COURRON 11 km 472 12 V3H25/04/2019 à 12:36:15
GHIERMO GHIERMO (dos. 18615) LU ANGELOUN COURRON 11 km 472 12 V3F25/04/2019 à 12:36:16
GHIERMO HUGO (dos. 20334) LU ANGELOUN COURRON 6 km 692 7 EAH27/04/2019 à 13:46:04
GHIERMO JEROME (dos. 18632) LU ANGELOUN COURRON 16 km 252 17 SEH25/04/2019 à 20:37:48
GHIERMO OLIVIER (dos. 20393) LU ANGELOUN COURRON 10 km 516 11 SEH27/04/2019 à 13:45:59
GHIGLIONE AUDREY (dos. 18562) DGA AJACP 2 km 868 3 SEF25/04/2019 à 13:26:41
GHINTRAN FRED (dos. 19326) LU ANGELOUN COURRON 6 km 692 7 V1H25/04/2019 à 19:34:09
GHIONDA CARINE (dos. 17998) KEEP COOL NICE 8 km 604 9 V1F27/04/2019 à 11:42:14
GHIZZO JOY (dos. 16065) CSE DU CH STE MARIE 4 km 780 5 SEH25/04/2019 à 11:58:27
GIACOBBE NATHALIE (dos. 18319) CYCLONE 6 km 692 7 V2F26/04/2019 à 13:02:10
GIANGIACIMO FABIO (dos. 16565) CIFFREO BONA 4 km 780 5 ESH28/04/2019 à 12:56:18
GIANNINI CAROLINE (dos. 17505) DON BOSCO 3 km 824 4 MIF26/04/2019 à 15:02:58
GIANNINI MARYLINE (dos. 17050) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 4 km 780 5 V2F24/04/2019 à 20:05:45
GIANSILY-ARNAL ELISE (dos. 17526) DON BOSCO 7 km 648 8 MIF25/04/2019 à 10:40:49
GIAUFER ANNICK (dos. 18566) DIRECTION DES SPORTS 40 km 152 42 V2F28/04/2019 à 12:50:29
GIAUFER CAMILLE (dos. 18568) DIRECTION DES SPORTS 43 km 020 45 JUF28/04/2019 à 12:46:14
GIAUFFRET CELINE (dos. 20433) 12 km 428 13 V1F28/04/2019 à 15:58:22
GIBAUT ANTOINE (dos. 20067) 5 km 736 6 CAH26/04/2019 à 11:11:28
GIBIER SABINE (dos. 20210) 5 km 736 6 V2F27/04/2019 à 16:35:48
GIBILARO AUDREY (dos. 19312) 5 km 736 6 SEF25/04/2019 à 19:23:50
GIBILARO CHRISTEL (dos. 20463) 2 km 868 3 V1F28/04/2019 à 15:49:38
GICQUEL JACQUELINE (dos. 19551) GAM CAGNES / MER 10 km 516 11 V3F25/04/2019 à 12:10:14
GIL ANTONIO (dos. 19132) FALICOUN TRAIL PLAISIR 8 km 604 9 V4H25/04/2019 à 19:54:11
GILABERT STEPHANE (dos. 16590) DOCAPOSTE 9 km 560 10 V2H25/04/2019 à 21:38:17
GILET ANNE (dos. 18421) DGA AEITI 6 km 692 7 SEF25/04/2019 à 19:05:02
GILETTA FRANCOIS (dos. 17439) LE CHEMIN DES REVES 4 km 780 5 V3H26/04/2019 à 10:49:47
GILETTA LUCIE (dos. 17441) LE CHEMIN DES REVES 20 km 076 21 SEF28/04/2019 à 16:03:30