LOISIR le 24/04/2019 à NICE

 
 
Résultat de la place 1951 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage
IMBERT DANIELLE (dos. 18695) ANR06 15 km 296 16 V4F26/04/2019 à 14:39:39
IMBERT VANESSA (dos. 18626) LU ANGELOUN COURRON 27 km 724 29 V1F28/04/2019 à 16:00:56
INDILICATO STEPHANIE (dos. 17035) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 1 km 912 2 SEF24/04/2019 à 19:38:54
IOANNITIS STANIS (dos. 20453) 4 km 780 5 V2F28/04/2019 à 15:40:51
IONNOTTA MATHIS (dos. 18006) KEEP COOL NICE 31 km 548 33 ESH27/04/2019 à 18:33:56
IRACANE AMELIE (dos. 16560) CIFFREO BONA 24 km 856 26 ESF27/04/2019 à 12:51:40
IRANZO CORINNE (dos. 17334) CREDIT AGRICOLE PCA 31 km 548 33 V1F28/04/2019 à 13:10:40
ISAIA VINCENT (dos. 19324) LU ANGELOUN COURRON 18 km 164 19 V1H27/04/2019 à 12:02:29
ISNARD MARIE (dos. 18213) VICKING TEAM 10 km 516 11 SEF26/04/2019 à 20:27:55
ISOART CHRISTINE (dos. 16210) LA TEAM CAJ 3 km 824 4 V1F26/04/2019 à 11:16:28
ISRAEL ANTHONY (dos. 17313) LEPRINCE IMMOBILIER 5 km 736 6 SEH26/04/2019 à 17:42:07
IVARS ANAIS (dos. 16826) ALC RUNNERS 3 km 824 4 ESF25/04/2019 à 15:17:44
IVARS/MIRANDA ANDRÉ (dos. 16828) ALC RUNNERS 4 km 780 5 SEH25/04/2019 à 15:17:44
IZOARD KARINE (dos. 17631) FEM IMMO ATTITUDE 7 km 648 8 V1F28/04/2019 à 15:51:19
JACQUESSON DAPHNE (dos. 20582) 6 km 692 7 CAF28/04/2019 à 14:57:06
JACQUESSON PASCAL (dos. 20587) 8 km 604 9 V1H28/04/2019 à 15:07:53
JACQUESSON RAPHAEL (dos. 20583) 6 km 692 7 EAH28/04/2019 à 14:57:02
JADOT CHARLOTTE (dos. 16114) MLS 3 km 824 4 SEF26/04/2019 à 20:43:15
JAEGER SABINE (dos. 20901) 13 km 384 14 SEF26/04/2019 à 15:46:44
JAIME JOSE (dos. 17816) LES COMMERCANTS DE NICE 4 km 780 5 V3H26/04/2019 à 21:08:25
JAIME MARIE HELENE (dos. 17815) LES COMMERCANTS DE NICE 2 km 868 3 V3F26/04/2019 à 20:56:33
JAIME MARION (dos. 20799) 3 km 824 4 SEF27/04/2019 à 16:29:41
JAMAIN SONIA (dos. 18413) LES CULTUR ELLES 9 km 560 10 V1F26/04/2019 à 18:53:27
JANICKI PAULINE (dos. 18488) FONDATION LENVAL 8 km 604 9 SEF27/04/2019 à 12:08:13
JANTE DOMINIQUE (dos. 17597) 3M DE SWISSLIFE ANTIBES 33 km 460 35 V1H27/04/2019 à 11:54:37
JANVIER KARL (dos. 20947) KRAV MAGA SDU06 12 km 428 13 ESH26/04/2019 à 20:41:12
JAUBERT DANIELLE (dos. 18518) DGA SOLIDARITES 12 km 428 13 V2F26/04/2019 à 13:36:47
JAUBERT JUSTINE (dos. 18572) DIRECTION DES SPORTS 10 km 516 11 SEF27/04/2019 à 12:30:31
JAUFFRET NIKITA (dos. 17797) MARTEL EVENTS 6 km 692 7 SEF26/04/2019 à 18:16:46
JAUGEY EDDY (dos. 20183) SPECIAL OLYMPICS MONACO 7 km 648 8 V1H28/04/2019 à 01:52:53
JAUSSAUD JOHAN (dos. 17034) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 22 km 944 24 V1H28/04/2019 à 14:21:31
JEAN ARTHUR (dos. 20613) ALC RUNNERS 3 km 824 4 BEH28/04/2019 à 10:58:56
JEAN GUILLAUME (dos. 20705) IPAG 9 km 560 10 ESH27/04/2019 à 16:35:29
JEAN MICHELE - FRANCE (dos. 16790) ALC RUNNERS 3 km 824 4 V1F28/04/2019 à 10:59:21
JEAN VICTOR (dos. 20626) ALC RUNNERS 3 km 824 4 EAH28/04/2019 à 10:59:17
JEANGUENIN CÉLESTIN (dos. 20675) 6 km 692 7 JUH27/04/2019 à 20:57:33
JEANSOU FLORENCE (dos. 20507) 5 km 736 6 V2F28/04/2019 à 12:31:26
JEDRESKI CHRISTELLE (dos. 16139) MLS 17 km 208 18 V1F28/04/2019 à 11:29:35
JEGOU MARGAUX (dos. 19855) RONCHESE ELEMENTAIRE CM1B 2 km 868 3 POF26/04/2019 à 14:37:55
JEUNEHOMME UGO (dos. 17502) DON BOSCO 4 km 780 5 MIH26/04/2019 à 15:01:01
JEZEQUEL SIMON (dos. 17478) DON BOSCO 4 km 780 5 MIH26/04/2019 à 14:59:07
JGHI MOUHSSINE (dos. 19026) RONCHESE ELEMENTAIRE CM2B 3 km 824 4 POH26/04/2019 à 15:16:51
JOANICO KARINE (dos. 16168) VEOLIA EAU CGE 15 km 296 16 SEF26/04/2019 à 11:49:32
JOBERT SULE (dos. 16423) MLS 2 km 868 3 V1F27/04/2019 à 10:21:16
JOBERT THOMAS (dos. 16424) MLS 2 km 868 3 V2H27/04/2019 à 10:21:14
JOBERT VINCENT (dos. 16422) MLS 2 km 868 3 POH27/04/2019 à 10:21:18
JOLLY SOPHIE (dos. 16617) DOCAPOSTE 31 km 548 33 V1F28/04/2019 à 15:54:06
JORGE SANDRA (dos. 20783) 8 km 604 9 SEF27/04/2019 à 18:49:03
JOSEPH LELIA (dos. 17210) IN EXTENSO NICE 6 km 692 7 SEF26/04/2019 à 19:19:16
JOUAN ERIC (dos. 16777) ALC RUNNERS 27 km 724 29 V2H28/04/2019 à 12:56:57