LOISIR le 24/04/2019 à NICE

 
 
Résultat de la place 1301 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage
DUMOND AURORE (dos. 16294) FITLANE 17 km 208 18 SEF28/04/2019 à 09:18:03
DUMONT ALAIN (dos. 19875) 43 km 020 45 V4H28/04/2019 à 15:55:56
DUMONT DA SILVA OKXANA (dos. 19746) 3 PAPON ELEMENTAIRE 5 km 736 6 POF26/04/2019 à 10:43:12
DUNAN BEATRICE (dos. 17072) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 11 km 472 12 V1F28/04/2019 à 16:03:01
DUNAN CLAUDINE (dos. 20351) REGARD DE BEBE PLUME 20 km 076 21 V2F28/04/2019 à 16:01:22
DUNAN NICOLAS (dos. 20298) REGARD DE BEBE PLUME 11 km 472 12 BEH27/04/2019 à 17:29:07
DUNEZAT MARIE CLAUDE (dos. 16048) CSE DU CH STE MARIE 6 km 692 7 V2F25/04/2019 à 15:40:56
DUPILLE JOELLE (dos. 16263) FITLANE 9 km 560 10 V2F28/04/2019 à 10:17:22
DUPIN CYRIL (dos. 16155) VEOLIA EAU CGE 21 km 988 23 SEH28/04/2019 à 11:56:28
DUPLAQUET CELIA (dos. 17554) DON BOSCO 4 km 780 5 MIF25/04/2019 à 10:43:27
DUPONT BAPTISTE (dos. 17531) DON BOSCO 5 km 736 6 MIH25/04/2019 à 10:49:35
DUPONT MÉLANIE (dos. 18144) VICKING TEAM 41 km 108 43 SEF27/04/2019 à 17:22:37
DUPRE MARION (dos. 18081) FALICOUN TRAIL PLAISIR 15 km 296 16 V1F25/04/2019 à 20:49:42
DUPUIS JULIETTE (dos. 19512) RUFF ET ASSOCIES 0 km 956 1 SEF25/04/2019 à 12:54:25
DUPUY MARTINE (dos. 17320) LEPRINCE IMMOBILIER 1 km 912 2 V2F26/04/2019 à 17:25:25
DUPUY SEBASTIEN (dos. 18190) VICKING TEAM 36 km 328 38 V1H28/04/2019 à 15:57:03
DUQUESNE MAXIMILIEN (dos. 17897) GRAND HOTEL DU CAP FERRAT 32 km 504 34 SEH28/04/2019 à 12:04:52
DURAND ALEXANDRE (dos. 20633) 6 km 692 7 SEH28/04/2019 à 10:57:28
DURAND BETTINA (dos. 17978) KEEP COOL NICE 7 km 648 8 V1F27/04/2019 à 11:11:05
DURAND CHRISTELLE (dos. 16227) LES GAZELLES 14 km 340 15 V1F28/04/2019 à 13:53:15
DURAND FRANCOISE (dos. 19986) 23 km 900 25 V2F28/04/2019 à 15:13:41
DURAND MARIE-CHRISTINE (dos. 18428) DGA AEITI 9 km 560 10 V1F28/04/2019 à 11:30:37
DURAND ROSELINE (dos. 18797) 4 km 780 5 V3F27/04/2019 à 17:34:33
DURAND QUINTARD MARIE DOMINIQUE (dos. 16198) MLS 3 km 824 4 V2F26/04/2019 à 12:10:25
DURAND-DUBUISSON MATHIS (dos. 20704) 7 km 648 8 MIH27/04/2019 à 16:29:35
DURANDO ARNAUD (dos. 17979) KEEP COOL NICE 13 km 384 14 SEH27/04/2019 à 11:22:13
DURATI ENZO (dos. 20031) OGCNICE U18F 0 km 956 1 SEH25/04/2019 à 17:12:46
DURBAS JULIE (dos. 18653) ADAGIO APARTHOTELS 7 km 648 8 SEF25/04/2019 à 19:26:50
DUTERTRY CHRISTINE (dos. 18404) ECOLE DE CADRES NICE 8 km 604 9 V2F26/04/2019 à 19:03:39
DUTRUEL PASCALE (dos. 16860) ALC RUNNERS 4 km 780 5 V2F25/04/2019 à 15:11:50
DUVAL LOU-LIANA (dos. 17486) DON BOSCO 1 km 912 2 MIF26/04/2019 à 15:11:23
DUVERCEAU ANNA (dos. 19774) 4 PAPON ELEMENTAIRE 3 km 824 4 POF26/04/2019 à 10:41:13
DUVIN TEULIERES NICOLAS (dos. 19034) RONCHESE ELEMENTAIRE CM2B 4 km 780 5 POH26/04/2019 à 15:09:24
D´HALLUIN GERALDINE (dos. 18913) APE CASTAGNIERS 7 km 648 8 V1F26/04/2019 à 22:30:13
EBAU JULIE (dos. 19522) RUFF ET ASSOCIES 1 km 912 2 SEF25/04/2019 à 13:06:54
ECCHER CINDY (dos. 18447) LES JOGGEURS DE LA PROM 7 km 648 8 SEF28/04/2019 à 13:33:47
EDELGA FANNY (dos. 19320) LU ANGELOUN COURRON 9 km 560 10 SEF27/04/2019 à 12:36:08
EDELGA JULIE (dos. 19321) LU ANGELOUN COURRON 14 km 340 15 SEF27/04/2019 à 12:02:31
EDMONT INES (dos. 19802) AUBER ELEMENTAIRE CM2A 6 km 692 7 POF25/04/2019 à 15:43:57
EGEA CEDRIC (dos. 17980) KEEP COOL NICE 36 km 328 38 SEH28/04/2019 à 15:16:26
EGLE JUSTINE (dos. 18155) VICKING TEAM 14 km 340 15 SEF28/04/2019 à 15:29:29
EHORODOU NADIA (dos. 17071) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 5 km 736 6 SEF25/04/2019 à 19:50:50
EINAUDI VIRGINIE (dos. 18593) DGAFSE NICE 3 km 824 4 SEF26/04/2019 à 12:51:05
EISENBARTH CLEMENT KASSANDRA (dos. 19788) 4 PAPON ELEMENTAIRE 4 km 780 5 POF26/04/2019 à 10:38:46
EL AACHMAOUI THAMI (dos. 19773) 4 PAPON ELEMENTAIRE 5 km 736 6 POH26/04/2019 à 10:47:33
EL ABED BATOUL FATMA (dos. 17521) DON BOSCO 6 km 692 7 MIF25/04/2019 à 10:52:00
EL AINANI OUASSIM (dos. 16495) LU ANGELOUN COURRON 8 km 604 9 SEH26/04/2019 à 15:35:18
EL AMIRI MYRIAM (dos. 18801) 12 km 428 13 SEF27/04/2019 à 15:35:21
EL ASRI NABILE (dos. 20185) ALC RUNNERS 16 km 252 17 V1H28/04/2019 à 13:09:03
EL BABILI ANNE (dos. 20668) SKI CLUB DE NICE 3 km 824 4 V2F28/04/2019 à 10:00:36