LOISIR le 24/04/2019 à NICE

 
 
Résultat de la place 1001 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage
COURTOIS MYRYAM (dos. 19202) 9 km 560 10 V4F27/04/2019 à 10:59:19
COUSIN DIANE (dos. 17968) KEEP COOL NICE 19 km 120 20 ESF26/04/2019 à 13:06:26
COUSIN ESTELLE (dos. 17186) FORTINET 16 km 252 17 V1F26/04/2019 à 15:14:01
COUSIN MARIE ANNICK (dos. 18694) ANR06 16 km 252 17 V4F26/04/2019 à 14:51:38
COUSIN ROGER (dos. 18693) ANR06 19 km 120 20 V4H26/04/2019 à 14:51:45
COUSOT MELODY (dos. 19379) SPECIAL OLYMPICS MONACO 14 km 340 15 SEF27/04/2019 à 19:42:40
COUSSEMENT YVES (dos. 16460) CSE MMV 4 km 780 5 V2H25/04/2019 à 19:55:59
COUSTON GILLES (dos. 17323) CREDIT AGRICOLE PCA 23 km 900 25 V3H25/04/2019 à 22:04:42
COUTELA LAETITIA (dos. 16878) ALC RUNNERS 8 km 604 9 SEF26/04/2019 à 16:26:21
COVARELLI ALYSSA (dos. 19782) 4 PAPON ELEMENTAIRE 3 km 824 4 POF26/04/2019 à 10:32:48
COZZARI LOUIS (dos. 17399) MERIVOLONTAIRES 5 km 736 6 SEH25/04/2019 à 20:20:00
CRANN SIMON (dos. 16468) MLS 36 km 328 38 SEH28/04/2019 à 15:44:23
CRASSO JENNIFER (dos. 20365) JCE NCA ALICE DE NICE 14 km 340 15 SEF28/04/2019 à 15:06:36
CRASSO JULIEN (dos. 18484) JCE NCA ALICE DE NICE 8 km 604 9 SEH28/04/2019 à 15:06:33
CRESCENZO PIERRE (dos. 16167) VEOLIA EAU CGE 18 km 164 19 V3H27/04/2019 à 07:02:07
CRESP THIERRY (dos. 19538) RLA 10 km 516 11 V1H25/04/2019 à 15:53:15
CRESPIN RICHARD (dos. 16209) LA TEAM CAJ 3 km 824 4 SEH26/04/2019 à 11:17:31
CRETEUR NOEMIE (dos. 19745) 3 PAPON ELEMENTAIRE 4 km 780 5 POF26/04/2019 à 10:49:02
CRISTIN SYLVIE (dos. 20437) 5 km 736 6 V1F28/04/2019 à 15:56:59
CRISTINI CELINE (dos. 20777) DGAFSE NICE 7 km 648 8 V1F28/04/2019 à 09:38:41
CRISTINI FABIEN (dos. 17091) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 3 km 824 4 SEH24/04/2019 à 19:41:48
CROPPI GILLES (dos. 17779) LES AILES DES ENFANTS 9 km 560 10 V3H27/04/2019 à 16:50:42
CROS PATRICK (dos. 20922) ASSOCIATION POLICE MUNICIPALE 5 km 736 6 V3H26/04/2019 à 19:08:24
CROTAL JEAN CHRISTOPHE (dos. 17596) 3M DE SWISSLIFE ANTIBES 79 km 348 83 V1H28/04/2019 à 12:16:57
CROUSSE LAURA (dos. 18125) VICKING TEAM 7 km 648 8 SEF26/04/2019 à 18:56:44
CROUZET EMMANUEL (dos. 17433) LE CHEMIN DES REVES 11 km 472 12 V1H25/04/2019 à 16:57:26
CROZAT RANIA (dos. 19798) AUBER ELEMENTAIRE CM2A 6 km 692 7 POF25/04/2019 à 15:42:30
CUCHI CATHERINE (dos. 18633) LU ANGELOUN COURRON 11 km 472 12 V2F25/04/2019 à 12:36:15
CUCHI HENRI (dos. 18622) LU ANGELOUN COURRON 11 km 472 12 V3H25/04/2019 à 12:37:21
CUREL MARIE-ANGE (dos. 19207) 10 km 516 11 V3F25/04/2019 à 17:41:36
CURTELIN ALEXANDRE (dos. 16518) LA CIAMADA NISSARDA 43 km 020 45 POH28/04/2019 à 16:01:13
CURTELIN THOMAS (dos. 16517) LA CIAMADA NISSARDA 28 km 680 30 MIH28/04/2019 à 16:00:58
CURTET ARNAUD (dos. 19403) WSS 52 km 580 55 V1H28/04/2019 à 10:10:14
CUVELLIER DANIELA (dos. 16038) CSE DU CH STE MARIE 21 km 988 23 V2F28/04/2019 à 11:25:27
CUVILLIER LEO (dos. 20202) LU ANGELOUN COURRON 11 km 472 12 JUH27/04/2019 à 12:06:53
D'AGUI VANESSA (dos. 17456) ACCORHOTELS 11 km 472 12 SEF26/04/2019 à 16:53:52
D'AMICO DIEGO (dos. 17552) DON BOSCO 5 km 736 6 MIH25/04/2019 à 10:48:29
D'AUTIER LEO (dos. 18937) RONCHESE ELEMENTAIRE CM2 A 6 km 692 7 POH26/04/2019 à 15:15:02
D'HUART MEDERIC (dos. 19356) 10 km 516 11 SEH26/04/2019 à 13:22:22
DA COSTA HÉLÈNE (dos. 17090) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 3 km 824 4 V1F24/04/2019 à 20:02:52
DA CRUZ MONTEIRO KEILA (dos. 18936) RONCHESE ELEMENTAIRE CM2 A 4 km 780 5 POF26/04/2019 à 15:15:26
DA CUNHA ROSA MELANIE (dos. 19810) AUBER ELEMENTAIRE CM2A 5 km 736 6 POF25/04/2019 à 15:46:33
DA MOTA DOMINGO (dos. 20352) REGARD DE BEBE PLUME 61 km 184 64 V3H28/04/2019 à 16:01:23
DA MOTA GABRIELA (dos. 20605) LES JOGGEURS DE LA PROM 13 km 384 14 SEF28/04/2019 à 11:04:53
DA ROCHA SANDRINE (dos. 19277) 1 km 912 2 POF28/04/2019 à 16:04:35
DA ROCHA LEITE INES (dos. 19793) AUBER ELEMENTAIRE CM2A 5 km 736 6 POF25/04/2019 à 15:38:13
DA SILVA CARINE (dos. 18130) VICKING TEAM 14 km 340 15 SEF28/04/2019 à 15:57:39
DA SILVA LIANA (dos. 16880) ALC RUNNERS 14 km 340 15 SEF26/04/2019 à 17:30:31
DABIN CECILE (dos. 19422) CHU DE NICE 5 km 736 6 SEF25/04/2019 à 09:02:00
DAGNICOURT GREGORY (dos. 16013) CSE DU CH STE MARIE 21 km 032 22 SEH25/04/2019 à 20:34:52