COMPETITEUR le 24/04/2019 à NICE

 
 
Résultat de la place 1 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
1LOQUET PATRICE (dos. 20008) 434 km 024 454 V3H128/04/2019 à 15:48:44
2ODOUARD DOMINIQUE (dos. 20010) 387 km 180 405 V3H228/04/2019 à 15:40:42
3PIACENTI ALLESSANDRO (dos. 20014) 371 km 884 389 V1H128/04/2019 à 15:40:35
4DELORME SEBASTIEN (dos. 20004) SPECIAL OLYMPICS MONACO 361 km 368 378 SEH128/04/2019 à 15:25:56
5CAIN GERARD (dos. 20001) 356 km 588 373 V3H328/04/2019 à 15:49:07
6PARIZOT OLIVIER (dos. 18754) 315 km 480 330 V2H128/04/2019 à 15:28:44
7MULLER CATHY (dos. 20009) 301 km 140 315 SEF128/04/2019 à 15:51:57
8CORMIER MIREILLE (dos. 20003) 290 km 624 304 V3F128/04/2019 à 15:40:14
9RUSSIAS PIERRE (dos. 20011) 277 km 240 290 V4H128/04/2019 à 15:57:44
10VALLET FREDERIC (dos. 18867) 274 km 372 287 V2H228/04/2019 à 15:38:13
11ECHE DOMINIQUE (dos. 20005) 272 km 460 285 V3H428/04/2019 à 15:40:41
12BOULITEAU BERNARD (dos. 20000) 271 km 504 284 V2H328/04/2019 à 15:57:04
13BERLEMONT JACQUES (dos. 16006) CSE DU CH STE MARIE 260 km 988 273 V2H428/04/2019 à 16:04:00
14DELBECQ JEAN-LUC (dos. 18745) LE CHEMIN DES REVES 257 km 164 269 V2H528/04/2019 à 15:48:06
15LLORCA KATY (dos. 17294) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 235 km 176 246 V1F128/04/2019 à 15:56:51
16GHIRARDI CLAUDE (dos. 20007) 193 km 112 202 V4H228/04/2019 à 14:54:18
17PASTOR PHILIPPE (dos. 17710) SPECIAL OLYMPICS MONACO 185 km 464 194 V1H228/04/2019 à 15:56:36
18TROUILLET CHRISTELLE (dos. 19096) 183 km 552 192 SEF228/04/2019 à 16:02:41
19GARCIA MARIBEL (dos. 18755) 167 km 300 175 V2F128/04/2019 à 15:28:47
20FISICHELLA MARC (dos. 18767) 161 km 564 169 V3H528/04/2019 à 15:51:54
21CEROU PHILIPPE (dos. 16179) VEOLIA EAU CGE 160 km 608 168 V2H628/04/2019 à 15:47:57
22MERKT MICHEL (dos. 18748) 157 km 740 165 V1H328/04/2019 à 13:24:27
23SARRABERE NELLY (dos. 20012) 152 km 004 159 V3F228/04/2019 à 14:54:14
24GHIRARDI ARLETTE (dos. 20006) 152 km 004 159 V5F128/04/2019 à 15:46:13
25MARCOUX JOHANN (dos. 16004) FORZA HORIZON 83 152 km 004 159 CAH128/04/2019 à 16:04:04
26CORMIER ANTOINE (dos. 20002) 150 km 092 157 SEH228/04/2019 à 13:53:56
27MATHIEU CÉDRIC (dos. 16939) AFPA 149 km 136 156 V2H728/04/2019 à 15:59:41
28MARCOUX PATRICK (dos. 16001) FORZA HORIZON 83 149 km 136 156 V1H428/04/2019 à 16:00:13
29WATERSON ERIC (dos. 17658) SPECIAL OLYMPICS MONACO 147 km 224 154 V1H528/04/2019 à 15:56:37
30ASCONE FRÉDÉRIC (dos. 18620) LU ANGELOUN COURRON 145 km 312 152 V1H628/04/2019 à 09:31:10
31BOLLATI DIEGO (dos. 17668) SPECIAL OLYMPICS MONACO 143 km 400 150 SEH328/04/2019 à 16:00:50
32GHECHAM CYNTHIA (dos. 17996) KEEP COOL NICE 141 km 488 148 SEF328/04/2019 à 16:00:19
33BECU JOCELYN (dos. 19923) CUBE FRAISE 135 km 752 142 V2F228/04/2019 à 15:58:20
34FISICHELLA BRIGITTE (dos. 18769) 134 km 796 141 V3F328/04/2019 à 16:04:42
35TUSA JEROME (dos. 18758) 133 km 840 140 SEH428/04/2019 à 15:31:27
36ONO TOMOKO (dos. 19878) SPECIAL OLYMPICS MONACO 130 km 972 137 V2F328/04/2019 à 15:59:46
37PICOT PIERRE (dos. 18037) KEEP COOL NICE 129 km 060 135 SEH528/04/2019 à 15:59:27
38GANDON MELINA (dos. 17993) KEEP COOL NICE 129 km 060 135 SEF428/04/2019 à 15:59:30
39GARNERO JOSIANE (dos. 16017) CSE DU CH STE MARIE 128 km 104 134 V3F428/04/2019 à 15:56:10
40LOMBART FREDERIC (dos. 17257) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 126 km 192 132 V2H828/04/2019 à 10:39:21
41BECHTI RABAB (dos. 17664) SPECIAL OLYMPICS MONACO 115 km 676 121 SEF528/04/2019 à 15:57:05
42VERDIER PHILIPPE (dos. 18906) SPECIAL OLYMPICS MONACO 114 km 720 120 V2H928/04/2019 à 14:43:46
43GAROZZO JOSEPH (dos. 16106) CSE DU CH STE MARIE 110 km 896 116 V3H628/04/2019 à 15:52:39
44SCHEER FLORENCE (dos. 18171) VICKING TEAM 108 km 984 114 SEF628/04/2019 à 15:56:29
45CERVANTES DANIELE (dos. 16069) CSE DU CH STE MARIE 107 km 072 112 V1F228/04/2019 à 15:58:30
46GUGLIELMI MICHEL (dos. 17689) SPECIAL OLYMPICS MONACO 106 km 116 111 V3H728/04/2019 à 15:58:20
47COMBALUZIER GERALDINE (dos. 17678) SPECIAL OLYMPICS MONACO 104 km 204 109 V2F428/04/2019 à 03:58:07
48ROULANT JEAN-CHRISTOPHE (dos. 17271) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 103 km 248 108 V2H1028/04/2019 à 11:27:00
49RAIBAUT DOMINIQUE (dos. 16105) CSE DU CH STE MARIE 102 km 292 107 V2H1128/04/2019 à 15:52:41
50BECU PATRICK (dos. 19922) CUBE FRAISE 102 km 292 107 V3H828/04/2019 à 15:39:55